エスポワール
白山FC U-15 川北
所属選手AFFILIATED PLAYERS
U-15

| 背番号 | 選手名 | ふりがな | 在籍校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 崎川 煌天 | さきかわ こうま | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 57 | 福島 一颯 | ふくしま いぶき | 国府 | 和気FC |
| 58 | 古池 未來 | こいけ みらい | 布水 | 野々市JSC |
| 59 | 中村 遙真 | なかむら はるま | 川北 | 川北FCジュニア |
| 60 | 北田 蔵人 | きただ くろうど | 笠間 | 和気FC |
| 61 | 大脇 蓮祐 | おおわき れんすけ | 寺井 | 和気FC |
| 62 | 田中 大惺 | たなか たいせい | 美川 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 63 | 野村 一真 | のむら かずま | 川北 | 川北FCジュニア |
| 64 | 山本 昊青 | やまもと こうせい | 高尾台 | ディスフルート |
| 65 | 宮田 蒼真 | みやた そうま | 錦城 | 錦城FCジュニア |
| 67 | 澤村 奏澄 | さわむら かなと | 辰口 | 和気FC |
| 68 | 笹木 凰佑 | ささき おうすけ | 光野 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 70 | 新谷 司 | しんたに つかさ | 川北 | 川北FCジュニア |
| 71 | 田中 歩夢 | たなか あゆむ | 北星 | エスポU-12 |
| 72 | 谷 結人 | たに ゆいと | 川北 | エスポU-12 |
| 75 | 寺西 冴介 | てらにし さすけ | 松陽 | 苗代サッカースポーツ少年団 |
U-14

| 背番号 | 選手名 | ふりがな | 在籍校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 西川 悠雲 | にしかわ ゆん | 寺井 | 和気FC |
| 73 | 山岸 優斗 | やまぎし ゆうと | 松任 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 77 | 縄 玲翔 | なわ れいと | 川北 | 川北FCジュニア |
| 78 | 藤井 大龍 | ふじい たつ | 清泉 | 野町サッカースポーツ少年団 |
| 79 | 濱井 琉偉 | はまい るい | 川北 | 川北FCジュニア |
| 80 | 香城 勇綺 | こうじょう ゆうき | 笠間 | FC笠間 |
| 81 | 竹田 淳人 | たけだ あつと | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 82 | 藤川 統司 | ふじかわ とうじ | 笠間 | FC笠間 |
| 83 | 清水 天斗 | しみず そらと | 辰口 | 和気FC |
| 84 | 福永 糸 | ふくなが いと | 笠間 | FC笠間 |
| 85 | 端田 結人 | はなだ ゆいと | 笠間 | FC笠間 |
| 86 | 谷 碧斗 | たに あおと | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 87 | 斉藤 汐音 | さいとう しおん | 高尾台 | 泉クラブ |
| 88 | 岡田 一志 | おかだ いつし | 野田 | 泉クラブ |
| 89 | 杉本 優悟 | すぎもと ゆうご | 寺井 | 和気FC |
| 90 | 本山 葵大 | もとやま あおと | 辰口 | 和気FC |
| 91 | 宮本 怜武 | みやもと れいむ | 美川 | 美川FCジュニア |
| 92 | 忠田 丈助 | ちゅうだ じょうすけ | 光野 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 93 | 米澤 颯海 | よねざわ そう | 松任 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 94 | 米澤 琉唯 | よねざわ るい | 松任 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 95 | 中田 蒼志朗 | なかた そうしろう | 国府 | 和気FC |
| 96 | 岩崎 桜士 | いわさき おうし | 松任 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 97 | 小泉 悠樹 | こいずみ はるき | 光野 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 99 | 紺多 優太 | こんだ ゆうた | 美川 | 川北FCジュニア |
U-13

| 背番号 | 選手名 | ふりがな | 在籍校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱口 結人 | はまぐち ゆいと | 松任 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 小川 篤人 | おがわ あつと | 美川 | 川北FCジュニア |
| 3 | 小林 奏太 | こばやし かなた | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 山下 生真 | やました いくま | 光野 | 旭丘FC |
| 5 | 山口 新太 | やまぐち あらた | 笠間 | FC笠間 |
| 6 | 横山 健 | よこやま けん | 根上 | 根上SC |
| 7 | 宮﨑 翼 | みやざき つばさ | 野々市 | 富陽SC |
| 8 | 佐小田 粋 | さこだ いつき | 笠間 | FC笠間 |
| 9 | 阿部 悠翔 | あべ ゆうと | 辰口 | 和気FC |
| 10 | 山下 薫 | やました かおる | 辰口 | 和気FC |
| 11 | 山口 湊 | やまぐち みなと | 布水 | 野々市JSC |
| 13 | 山 結翔 | やま ゆいと | 根上 | 根上SC |
| 14 | 西野 朔人 | にしの さくと | 美川 | 川北FCジュニア |
| 15 | 東峰 推希 | とうぼう すいき | 野々市 | 富陽SC |
| 16 | 小坂 絃人 | こさか げんと | 笠間 | FC笠間 |
| 17 | 竹田 圭吾 | たけだ けいご | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 18 | 上山 湧愛 | かみやま ゆうあ | 寺井 | 湯野SC |
| 19 | 野中 亮佑 | のなか りょうすけ | 松任 | 松南サッカースポーツ少年団 |
| 20 | 廣田 レオ | ひろた れお | 根上 | 根上SC |
| 21 | 新田 輝晴 | しんでん こうせい | 寺井 | 湯野SC |
| 22 | 中村 壮汰 | なかむら そうた | 川北 | 川北FCジュニア |
| 23 | 宮崎 晴生 | みやざき はるき | 美川 | 川北FCジュニア |
| 24 | 大成 和久 | おおなり わく | 布水 | セブンSS |
| 25 | 小林 颯真 | こばやし そうま | 辰口 | 和気FC |
| 26 | 廣田 侍亮 | ひろた さすけ | 川北 | 川北FCジュニア |
練習日TRAINING DAY
U-13
| 練習日 | 練習時間 | 練習場所 |
|---|---|---|
| 火曜日 | 19:00~21:00 | 美川中学校グランド |
| 木曜日 | サンフィールド川北 |
U-14
| 練習日 | 練習時間 | 練習場所 |
|---|---|---|
| 火曜日 | 19:00~21:00 | サンフィールド川北 |
| 木曜日 | 17:30~19:30 | 松任総合運動公園 多目的グランド |
U-15
| 練習日 | 練習時間 | 練習場所 |
|---|---|---|
| 火曜日 | 19:00~21:00 | サンフィールド川北 |
| 木曜日 | 17:30~19:30 | 松任総合運動公園 多目的グランド |
※土曜日・日曜日 公式戦・トレーニングマッチ等
練習場所PRACTICE PLACE
サンフィールド川北(天然芝)
〒923-1267 石川県能美郡川北町壱ツ屋9393番地

松任総合運動公園
多目的グラウンド(人工芝)
〒924-0865 石川県白山市倉光四丁目22

会費等MEMBERSHIP FEE
| 年会費 | 10,000円 |
|---|---|
| 月会費 | 10,000円 |
| その他 | 合宿費、遠征費(※1)、被服費(※2) |
- [※1] 合宿費、遠征費は、都度集金
- [※2] 入団時に購入
