エスポワール
白山FC U-15
所属選手AFFILIATED PLAYERS
U-15

| 背番号 | 選手名 | ふりがな | 在籍校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 有田 樹市 | ありた きいち | 清泉 | 金沢南JSC |
| 32 | 江川 斗真 | えがわ とうま | 額 | 額サッカースポーツ少年団 |
| 33 | 山本 琉生 | やまもと りゅうせい | 宝達 | グランディール能登FC |
| 34 | 村田 朔 | むらた さく | 松陽 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 35 | 宮川 蒼大 | みやかわ そうた | 布水 | 野々市JSC |
| 36 | 新田 廉二郎 | にった れんじろう | 板津 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 37 | 村田 利仁 | むらた りひと | 板津 | クレセールFC |
| 38 | 栃尾 航 | とちお わたる | 北辰 | セブンSS |
| 39 | 戸澤 然 | とざわ ぜん | 野々市 | 富陽SC |
| 40 | 川本 博輝 | かわもと ひろき | 西南部 | クレセールFC |
| 41 | 山崎 琉宇 | やまざき りゅう | 辰口 | 和気FC |
| 42 | 加茂野 龍玄 | かもの りゅうげん | 布水 | セブンSS |
| 43 | 子安 寿和 | こやす とわ | 額 | 額サッカースポーツ少年団 |
| 44 | 日吉 紘一朗 | ひよし こういちろう | 犀生 | クレセールFC |
| 45 | 横山 凜太朗 | よこやま りんたろう | 安宅 | 安宅FC |
| 46 | 渡辺 隆誠 | わたなべ りゅうせい | 野々市 | 富陽SC |
| 47 | 善入 憲咲 | ぜんにゅう けんしょう | 安宅 | 安宅FC |
| 49 | 東田 崇史 | ひがしだ そうし | 津幡南 | SOLTILO SEIRYO FC |
| 50 | 前川 葵真 | まえかわ あおま | 高尾台 | 額サッカースポーツ少年団 |
| 51 | 柴垣 瑛太 | しばがき えいた | 寺井 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 52 | 島谷 侑吾 | しまたに ゆうご | 野々市 | セブンSS |
U-14

| 背番号 | 選手名 | ふりがな | 在籍校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 戸村 吏旺 | とむら りお | 光野 | セブンSS |
| 54 | 西村 栄琉 | にしむら えいる | 布水 | セブンSS |
| 55 | 山下 翔之介 | やました しょうのすけ | 光野 | 旭丘FC |
| 56 | 丹羽 恵辰 | にわ けいたつ | 松任 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 57 | 林 暖大 | はやし ひなた | 松陽 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 58 | 本田 永翔 | ほんだ えいと | 光野 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 59 | 上田 結心 | うえだ ゆうしん | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 60 | 梅谷 遼 | うめや りょう | 南部 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 61 | 小寺 優空 | こでら ゆら | 野々市 | セブンSS |
| 62 | 太田 蓮介 | おおた れんすけ | 高尾台 | 泉クラブ |
| 63 | 山崎 聖真 | やまざき しょうま | 高尾台 | 泉クラブ |
| 64 | 新出 晴大 | しんで せいた | 根上 | 根上SC |
| 65 | 喜多 結人 | きた ゆいと | 辰口 | 和気FC |
| 66 | 木戸口 響斗 | きどぐち ひびと | 松陽 | 苗代サッカースポーツ少年団 |
| 67 | 森 伝真 | もり てんま | 北星 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
| 68 | 新田 叶藍 | にった とあ | 野々市 | セブンSS |
| 69 | 浜崎 航成 | はまさき こうせい | 光野 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 70 | 大田 奏仁 | おおた そうし | 光野 | セブンSS |
| 71 | 駒口 倖太 | こまぐち こうた | 布水 | セブンSS |
| 72 | 河原 聖夜 | かわら のえる | 南部 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 73 | 岩内 空也 | いわうち くうや | 光野 | セブンSS |
| 74 | 山本 伊吹 | やまもと いぶき | 北星 | 北陽サッカースポーツ少年団 |
| 75 | 蓮覚寺 咲良 | れんかくじ さくら | 布水 | 野々市JSC |
U-13

| 背番号 | 選手名 | ふりがな | 在籍校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津田 一颯 | つだ いぶき | 金石 | 金石町サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 田渕 暁士朗 | たぶち きょうしろう | 松陽 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 丸中 樹一 | まるなか きいち | 布水 | 野々市JSC |
| 4 | 岡田 晴慎 | おかだ はるま | 松陽 | クレセールFC |
| 5 | 竹澤 朝陽 | たけざわ あさひ | 布水 | 野々市JSC |
| 6 | 安野 瑞希 | やすの みずき | 松任 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 山本 璃希丸 | やまもと りきまる | 額 | 額サッカースポーツ少年団 |
| 8 | 今村 将翔 | いまむら まさと | 寺井 | 美川FC |
| 9 | 野手 瑞生 | のて みずき | 額 | 額サッカースポーツ少年団 |
| 10 | 田中 琉貴 | たなか りゅうき | 根上 | 根上SC |
| 11 | 小林 紘大 | こばやし こうだい | 布水 | セブンSS |
| 13 | 柚本 朝光 | ゆもと あさひ | 野々市 | 野々市JSC |
| 14 | 山崎 瑛太 | やまざき えいた | 松陽 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 15 | 芳見 龍信 | よしみ りゅうしん | 松陽 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 16 | 南野 萩士朗 | みなみの しゅうじろう | 布水 | 野々市JSC |
| 17 | 本山 天翔 | もとやま てんしょう | 丸内 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 18 | 椿 麻陽 | つばき あさひ | 光野 | 松任中央サッカースポーツ少年団 |
| 19 | 本田 蓮太 | ほんだ れんた | 寺井 | 湯野SC |
| 20 | 中村 圭克 | なかむら よしかつ | 丸内 | クレセールFC |
| 21 | 西 隆真 | にし りゅうま | 笠間 | FC笠間 |
| 22 | 梅谷 潤 | うめや じゅん | 南部 | 符津サッカースポーツ少年団 |
| 23 | 西村 湧 | にしむら わく | 美川 | 川北FCジュニア |
| 24 | 中村 颯太 | なかむら そうた | 美川 | 美川FC |
練習日TRAINING DAY
U-13/U-14/U-15
| 練習日 | 練習時間 | 練習場所 |
|---|---|---|
| 火曜日 | 19:00~21:00 | 松任総合運動公園 多目的グランド |
| 木曜日 | ||
| 水曜日(隔週) | ||
| 土曜日 |
※土曜日・日曜日 公式戦・トレーニングマッチ等
練習場所PRACTICE PLACE
松任総合運動公園
多目的グラウンド(人工芝)
〒924-0865 石川県白山市倉光四丁目22

会費等MEMBERSHIP FEE
| 年会費 | 10,000円 |
|---|---|
| 月会費 | 12,000円 |
| その他 | 合宿費、遠征費(※1)、被服費(※2) |
- [※1] 合宿費、遠征費は、都度集金
- [※2] 入団時に購入
